Ürün Açıklaması
Kaldırma kapasitesi | 1500 Kg. | |
Kaldırma Yüksekliği | 205 Mm. | |
Kaldırma Hızı | Yüksüz/Without Load 35,Yüklü With Load 27 mm./sec. | |
İniş Hızı | Yüksüz/Without Load 27,Yüklü/With Load 42 mm./sec. | |
Motor Gücü | 0.8 kW. | |
Yürüyüş Motoru | DC24V / 0.7 kW. | |
Akü | 24 / 80 V / Ah. | |
Akü Ağırlığı | 48 Kg. | |
Yük Tekerlekleri | Ø 84 x 93 Mm. | |
Denge Tekerlekleri | Ø 100 x 40 Mm. | |
Yürüyüş Tekerlekleri | Ø 252 x 72 Mm. | |
Eğim (Yüklü / Yüksüz) | 5 / 8 % | |
Fren | Electromagnetic – | |
Hız Kontrol | Electronic – Control – | |
Güç Aktarımı | Dişli İle / Gears – | |
Ağırlık | 270 Kg. | |
Boyutlar (Y) | 1217 Mm. | |
Boyutlar (S) | 47 Mm. | |
Boyutlar (L1) | 1590 Mm. | |
Boyutlar (L2) | 440 Mm. | |
Boyutlar (E) | 160 Mm. | |
Boyutlar (Wa) | 1480 Mm. | |
Boyutlar (Ast) | 1840 Mm. | |
Yük Merkezi | 600 Mm. | |
Çatal Uzunluğu | 1150 Mm. | |
Çatal genişliği | 520 Mm. | |
Maksimum Genişlik | 700 Mm. | |
Tekerlek Sayısı | 4/2+1X veya/or 2/2+1X N° | |
Dönme Açısı | 80 α° | |
Kumanda Açısı | 205 ß° | |
Yürüyüş Hızı | Yüksüz/Without Load 5.2,Yüklü/With Load 5.0 Km / h. | |
Minimum Yükseklik | 85 Mm. |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.